| Admiralty Charts | ||||
| New Editions/Charts | ||||
| Chart | Publisher | Title | Edition Date | Available |
| BA103 | UKHO | South China Sea, Hainan Dao Eastwards. | 09/07/2026 | Yes |
| BA937 | UKHO | South China Sea, Eastern Approaches to Hong Kong. | 09/07/2026 | Yes |
| BA1166 | UKHO | England - West Coast, River Severn, Avonmouth to Sharpness and Hock Cliff. | 09/07/2026 | Yes |
| BA1254 | UKHO | China - Yellow Sea, Qingdao to Chengshan Jiao. | 09/07/2026 | Yes |
| BA1256 | UKHO | China and Korea, Bo Hai and Northern Part of the Yellow Sea. | 09/07/2026 | Yes |
| BA1289 | UKHO | China - Yellow Sea, Weihai Gang to Shidao Gang. | 09/07/2026 | Yes |
| BA1938 | UKHO | Mexico - Pacific Ocean Coast, Ensenada and Approaches | 09/07/2026 | Yes |
| BA2568 | UKHO | Scotland - North Coast, Harbours in the Orkney Islands. | 09/07/2026 | Yes |
| BA4709 | UKHO | Southern Ocean, Australia - South Coast. | 09/07/2026 | Yes |
| BA4710 | UKHO | Indian Ocean, Cape Leeuwin to Southeast Indian Ridge. | 09/07/2026 | Yes |
| Forthcoming Charts | ||||
| Chart | Publisher | Title | Edition Date | Available |
| BA268 | UKHO | North Sea Offshore Charts, Sheet 9. | 16/07/2026 | Yes |
| BA1237 | UKHO | Northern Ireland - East Coast, Larne Lough and Approaches. | 16/07/2026 | Yes |
| BA1338 | UKHO | Malaysia, Brunei and Philippines, Seria To Balabac Strait including Investigator Shoal. | 16/07/2026 | Yes |
| BA1431 | UKHO | International Chart Series, Ireland - East Coast, Drogheda and Dundalk. | 16/07/2026 | Yes |
| BA1555 | UKHO | South China Sea, Dafangji Dao to Hong Kong. | 16/07/2026 | Yes |
| BA1953 | UKHO | England and Wales, Approaches to the River Dee. | 16/07/2026 | Yes |
| BA2041 | UKHO | International Chart Series, England - South Coast, Port of Southampton. | 16/07/2026 | Yes |
| BA2268 | UKHO | England - South Coast, Portland Harbour | 16/07/2026 | Yes |
| BA2692 | UKHO | England - East Coast, Sunk Inner Precautionary Area. | 16/07/2026 | Yes |
| BA3446 | UKHO | Peninsular Malaysia - East Coast, Pelabuhan Kuantan to Kuala Terengganu. | 16/07/2026 | Yes |
| BA3940 | UKHO | Malaysia and Indonesia, Malacca Strait, Permatang Sedepa (One Fathom Bank) Traffic Separation Scheme. | 16/07/2026 | Yes |
| BA67 | UKHO | Gulf of Thailand, Thailand and Cambodia, Laem Chong Phra to Chrouy Samit. | 23/07/2026 | Yes |
| BA1853 | UKHO | South America - West Coast, Peru, Approaches to Bahía Del Callao. | 23/07/2026 | Yes |
| BA1901 | UKHO | England, South Coast, Plymouth Sound, Smeaton Pass and The Narrows. | 23/07/2026 | Yes |
| BA1967 | UKHO | England - South Coast, Plymouth Sound. | 23/07/2026 | Yes |
| BA2070 | UKHO | Greece, Approaches to Thessaloníki. | 23/07/2026 | Yes |
| BA2403 | UKHO | Indonesia, Malaysia and Singapore, Singapore Strait and Eastern Approaches. | 23/07/2026 | Yes |
| BA3721 | UKHO | Indonesia, Kalimantan - West Coast, Pulau-Pulau Leman to Sungai Kapuas Kecil. | 23/07/2026 | Yes |
| BA3884 | UKHO | Vietnam - East Coast, ?a Nang and Approaches. | 23/07/2026 | Yes |
| BA3966 | UKHO | Gulf of Thailand, Ko Chuang to Ko Kut. | 23/07/2026 | Yes |
| BA4714 | UKHO | Indian Ocean, Cocos (Keeling) Islands to île Saint-Paul. | 23/07/2026 | Yes |
| DE1516 | UKHO | International Chart Series, Baltic Sea, Germany, Sassnitz | 23/07/2026 | Yes |
| Withdrawn Charts | ||||
| Chart | Publisher | Title | Withdraw Date | |
| None | None | None | None | |
| Charts Withdrawn and Replaced | ||||
| Chart | Publisher | Title | Withdraw Date | Replaced By |
| None | None | None | None | |
| Intention to Withdraw Charts | ||||
| Chart | Publisher | Title | Withdraw Date | |
| JP 10 | UKHO | Nippon, Tsugaru Kaikyo | 30/07/2026 | |
| JP 11 | UKHO | Nippon, Hokkaido - West Coast, Shakotan Misaki to Matsumae Ko | 30/07/2026 | |
| JP 28 | UKHO | Nippon, Hokkaido - West Coast, Mashike Ko to Iwanai Ko. | 30/07/2026 | |
| JP 53 | UKHO | Nippon, Honshu - East Coast, Miyako Ko to Shiriya Saki. | 30/07/2026 | |
| JP 54 | UKHO | Nippon, Honshu - East Coast, Ishinomaki Wan to Miyako Ko. | 30/07/2026 | |
| JP 70 | UKHO | Nippon, Honshu - South Coast, Omae Saki to Ise Wan. | 30/07/2026 | |
| JP 77 | UKHO | Nippon, Honshu - S Coast, Shikoku-S Coast, Seto Naikai, Kii Suido and Approaches. | 30/07/2026 | |
| JP 80 | UKHO | Nippon, Honshu - South Coast, Nojima Saki to Omae Saki | 30/07/2026 | |
| JP 87 | UKHO | Nippon, Honshu - South and East Coasts, Tokyo Wan to Inubo Saki | 30/07/2026 | |
| JP 90 | UKHO | Nippon, Honshu - South Coast, Tokyo Wan. | 30/07/2026 | |
| JP 93 | UKHO | Nippon, Honshu - South Coast, Daio Saki to Shio-No-Misaki. | 30/07/2026 | |
| JP106 | UKHO | Nippon, Seto Naikai, Osaka Wan and Harima Nada. | 30/07/2026 | |
| JP108 | UKHO | Nippon, Shikoku - South Coast, Muroto Saki to Ashizuri Misaki. | 30/07/2026 | |
| JP120 | UKHO | Nippon, Honshu - Northwest Coast, Noto Hanto and Approaches | 30/07/2026 | |
| JP139 | UKHO | Nippon, Honshu - Northwest Coast, Tottori Ko to Fukui Ko. | 30/07/2026 | |
| JP145 | UKHO | Nippon, Honshu - Northwest Coast, Niigata Ko to Oga Hanto. | 30/07/2026 | |
| JP149 | UKHO | Nippon, Honshu - Northwest Coast, Tsuno Shima to Taisha Ko. | 30/07/2026 | |
| JP151 | UKHO | Nippon, Kyushu and Shikoku, Bungo Suido. | 30/07/2026 | |
| JP153 | UKHO | Nippon, Seto Naikai, Bisan Seto and Bingo Nada. | 30/07/2026 | |
| JP179 | UKHO | Nippon, Honshu - Northwest Coast and Kyushu - North Coast, Kanmon Kaikyo to Hirado Seto. | 30/07/2026 | |
| JP187 | UKHO | Nippon, Northwestern Part of Kyushu. | 30/07/2026 | |
| JP198 | UKHO | Nippon, Kyushu - North and West Coasts, Imari Wan to Entrance of Nagasaki Ko. | 30/07/2026 | |
| JP213 | UKHO | Nippon, Kyushu - West Coast, Hirado Shima to Koshikijima Retto. | 30/07/2026 | |
| JP221 | UKHO | Nippon, Kyushu - South Coast Kagoshima Wan. | 30/07/2026 | |
| JP226 | UKHO | Nippon, Nansei Shoto, Okinawa Gunto. | 30/07/2026 | |
| JP1030 | UKHO | Nippon, Hokkaido - South Coast, East Entrance of Tsugaru Kaikyo to Erimo Misaki. | 30/07/2026 | |
| JP1032 | UKHO | Nippon, Hokkaido - South Coast, Erimo Misaki to Ochiishi Misaki. | 30/07/2026 | |
| JP1034 | UKHO | Nippon, Hokkaido - South Coast, Muroran Ko to Tomakomai Ko. | 30/07/2026 | |
| JP1051 | UKHO | Nippon, Honshu - South Coast, Ise Wan. | 30/07/2026 | |
| JP1097 | UKHO | Nippon, Honshu - East Coast, Inubo Saki to Shioya Saki. | 30/07/2026 | |
| JP1098 | UKHO | Nippon, Honshu - East Coast, Shioya Saki to Ishinomaki Wan. | 30/07/2026 | |
| JP1101 | UKHO | Nippon, Seto Naikai, Suo Nada and Approaches. | 30/07/2026 | |
| JP1102 | UKHO | Nippon, Seto Naikai, Iyo Nada and Approaches | 30/07/2026 | |
| JP1108 | UKHO | Nippon, Seto Naikai, Aki Nada and Hiroshima Wan. | 30/07/2026 | |
| JP1163 | UKHO | Nippon, Honshu - Northwest Coast, Wajima Ko to Toyama Wan. | 30/07/2026 | |
| JP1169 | UKHO | Nippon, Honshu - Northwest Coast, Fukui Ko to Wajima Ko. | 30/07/2026 | |
| JP1172 | UKHO | Nippon, Honshu - Northwest Coast, Taisha Ko to Tottori Ko. | 30/07/2026 | |
| JP1180 | UKHO | Nippon Honshu - Northwest Coast, Sado Kaikyo and Approaches. | 30/07/2026 | |
| JP1195 | UKHO | Nippon, Honshu - Northwest Coast, Oga Hanto to Hakodate Ko. | 30/07/2026 | |
| JP1206 | UKHO | Nippon, Nansei Shoto, Yaeyama Retto. | 30/07/2026 | |
| JP1220 | UKHO | Nippon, Shikoku - South Coast and Kyushu - East Coast, Ashizuri Misaki to Miyazaki Ko. | 30/07/2026 | |
| JP1221 | UKHO | Nippon, Kyushu - South and East Coasts, Eastern part of Osumi Kaikyo and Approaches. | 30/07/2026 | |
| JP1222 | UKHO | Nippon, Kyushu - West and South Coasts, Western Part of Osumi Kaikyo and Approaches. | 30/07/2026 | |
| JP1228 | UKHO | Nippon, Kyushu - North Coast, Genkai Nada. | 30/07/2026 | |
| Admiralty Publications | ||||
| New Editions | ||||
| NP | Publisher | Title | Edition Date | Available |
| GP200 | UKHO | Astronomical Phenomena 2028 | 09/07/2026 | Yes |
| Withdrawn Publications | ||||
| NP | Publisher | Title | Edition Date | |
| None | None | None | None | |
| Other Publications | ||||
| New Editions | ||||
| Code | Publisher | Title | Edition Date | Available |
| None | None | None | None | |
| Forthcoming Publications | ||||
| Publisher | Publisher | Title | Edition Date | Available |
| IMO532 | IMO | London Convention and London Protocol, 2026 Edition | July 2026 | Preorder |
| NG003 | TIN | Guidelines for Collecting Maritime Evidence Vol 2 | July 2026 | Preorder |
| IMO650 | IMO | Procedures for port State control, 2026 Edition | July 2026 | Preorder |
| IMO155 | IMO | FSS Code, 2026 Edition | July 2026 | Preorder |
| EIMO938 | IMO | STCW Convention and STCW Code, 2026 Edition (digital) | July 2026 | Preorder |
| Withdrawn and Replaced | ||||
| Code | Publisher | Title | Edition Date | Replaced By |
| None | None | None | None | |
OpenC247.com is a trading division of United Navigation, a company registered in England & Wales, (no. 08337027).
United Navigation operates worldwide and is an official distributor of the Admiralty, IMO, ITU and several other publishers of maritime titles.
Or follow us on social platforms.